← Voltar aos imóveis
Terrenos no Santa Cecília
Disponível · Terreno

Terrenos no Santa Cecília

Veneza · Santa Cecília · Fazenda Rio Grande

Loteamento Santa Cecília · Bairro Veneza

A partir de R$ 156.718,00

Área do terreno
150 m²
Entrada
R$ 7.052,31
Prestação inicial
R$ 1.322,28
Prazo
360 parcelas
Condições da entrada
A partir de R$ 7.052,31, com possibilidade de parcelamento no boleto.

Simulação de 29/10/2026. Valores, condições e disponibilidade sujeitos a atualização. Consulte no momento da negociação.

Saiba mais

Informações do imóvel

Terrenos no Santa Cecília, bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande. Opções de 150 a 378,55 m², a partir de R$ 156.718,00, com entrada a partir de R$ 7.052,31 e financiamento direto.

Conheça o Santa Cecília, no bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande. As fotos e o vídeo mostram vistas gerais do loteamento e do entorno.

Opções de terrenos e condições por unidade

ÁreaValor do terrenoEntrada (4,5%)360x300x240x180x
150,00 m²R$ 156.718,00R$ 7.052,31R$ 1.322,28R$ 1.368,46R$ 1.584,29R$ 1.737,50
152,95 m²R$ 159.800,00R$ 7.191,00R$ 1.348,28R$ 1.395,37R$ 1.615,44R$ 1.771,67
150,00 m²R$ 173.762,60R$ 7.819,32R$ 1.466,09R$ 1.517,29R$ 1.756,59R$ 1.926,47
152,64 m²R$ 176.820,00R$ 7.956,90R$ 1.491,89R$ 1.543,99R$ 1.787,50R$ 1.960,37
152,88 m²R$ 177.096,00R$ 7.969,32R$ 1.494,21R$ 1.546,40R$ 1.790,29R$ 1.963,43
153,11 m²R$ 177.362,00R$ 7.981,29R$ 1.496,46R$ 1.548,72R$ 1.792,98R$ 1.966,38
153,34 m²R$ 177.630,00R$ 7.993,35R$ 1.498,72R$ 1.551,06R$ 1.795,69R$ 1.969,35
220,00 m²R$ 254.844,00R$ 11.467,98R$ 2.150,20R$ 2.225,29R$ 2.576,26R$ 2.825,41
207,77 m²R$ 259.565,00R$ 11.680,43R$ 2.190,03R$ 2.266,51R$ 2.623,98R$ 2.877,75
237,44 m²R$ 271.490,00R$ 12.217,05R$ 2.290,65R$ 2.370,64R$ 2.744,53R$ 3.009,96
275,00 m²R$ 287.330,00R$ 12.929,85R$ 2.424,29R$ 2.508,95R$ 2.904,66R$ 3.185,57
275,42 m²R$ 287.335,00R$ 12.930,08R$ 2.424,34R$ 2.509,00R$ 2.904,71R$ 3.185,63
275,00 m²R$ 296.705,00R$ 13.351,73R$ 2.503,39R$ 2.590,82R$ 2.999,44R$ 3.289,51
275,21 m²R$ 313.290,00R$ 14.098,05R$ 2.643,33R$ 2.735,64R$ 3.167,10R$ 3.473,39
275,00 m²R$ 318.568,00R$ 14.335,56R$ 2.687,86R$ 2.781,72R$ 3.220,45R$ 3.531,90
285,85 m²R$ 326.790,00R$ 14.705,55R$ 2.757,23R$ 2.853,52R$ 3.303,57R$ 3.623,06
378,55 m²R$ 472.915,00R$ 21.281,18R$ 3.990,13R$ 4.129,48R$ 4.780,77R$ 5.243,12

Valores conforme relatório de 29/10/2026. Simulações calculadas em 29/10/2026 pelo padrão comercial da loteadora: entrada de 4,5% e coeficientes proporcionais às opções de 360, 300, 240 e 180 meses. Valores sujeitos à confirmação da loteadora, análise, reajustes e disponibilidade. Entrada com possibilidade de parcelamento no boleto; consulte as condições.

Os lotes são vendidos individualmente. As fotos e o vídeo apresentam vistas gerais do loteamento e do entorno. Fale com a Cléia Imóveis para escolher sua opção e agendar uma visita.

Conhecer a região →

Fotos

Vídeos