
Terrenos no Santa Cecília
Veneza · Santa Cecília · Fazenda Rio Grande
Loteamento Santa Cecília · Bairro Veneza
A partir de R$ 156.718,00
- Área do terreno
- 150 m²
- Entrada
- R$ 7.052,31
- Prestação inicial
- R$ 1.322,28
- Prazo
- 360 parcelas
- Condições da entrada
- A partir de R$ 7.052,31, com possibilidade de parcelamento no boleto.
Simulação de 29/10/2026. Valores, condições e disponibilidade sujeitos a atualização. Consulte no momento da negociação.
Saiba maisInformações do imóvel
Conheça o Santa Cecília, no bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande. As fotos e o vídeo mostram vistas gerais do loteamento e do entorno.
Opções de terrenos e condições por unidade
| Área | Valor do terreno | Entrada (4,5%) | 360x | 300x | 240x | 180x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,00 m² | R$ 156.718,00 | R$ 7.052,31 | R$ 1.322,28 | R$ 1.368,46 | R$ 1.584,29 | R$ 1.737,50 |
| 152,95 m² | R$ 159.800,00 | R$ 7.191,00 | R$ 1.348,28 | R$ 1.395,37 | R$ 1.615,44 | R$ 1.771,67 |
| 150,00 m² | R$ 173.762,60 | R$ 7.819,32 | R$ 1.466,09 | R$ 1.517,29 | R$ 1.756,59 | R$ 1.926,47 |
| 152,64 m² | R$ 176.820,00 | R$ 7.956,90 | R$ 1.491,89 | R$ 1.543,99 | R$ 1.787,50 | R$ 1.960,37 |
| 152,88 m² | R$ 177.096,00 | R$ 7.969,32 | R$ 1.494,21 | R$ 1.546,40 | R$ 1.790,29 | R$ 1.963,43 |
| 153,11 m² | R$ 177.362,00 | R$ 7.981,29 | R$ 1.496,46 | R$ 1.548,72 | R$ 1.792,98 | R$ 1.966,38 |
| 153,34 m² | R$ 177.630,00 | R$ 7.993,35 | R$ 1.498,72 | R$ 1.551,06 | R$ 1.795,69 | R$ 1.969,35 |
| 220,00 m² | R$ 254.844,00 | R$ 11.467,98 | R$ 2.150,20 | R$ 2.225,29 | R$ 2.576,26 | R$ 2.825,41 |
| 207,77 m² | R$ 259.565,00 | R$ 11.680,43 | R$ 2.190,03 | R$ 2.266,51 | R$ 2.623,98 | R$ 2.877,75 |
| 237,44 m² | R$ 271.490,00 | R$ 12.217,05 | R$ 2.290,65 | R$ 2.370,64 | R$ 2.744,53 | R$ 3.009,96 |
| 275,00 m² | R$ 287.330,00 | R$ 12.929,85 | R$ 2.424,29 | R$ 2.508,95 | R$ 2.904,66 | R$ 3.185,57 |
| 275,42 m² | R$ 287.335,00 | R$ 12.930,08 | R$ 2.424,34 | R$ 2.509,00 | R$ 2.904,71 | R$ 3.185,63 |
| 275,00 m² | R$ 296.705,00 | R$ 13.351,73 | R$ 2.503,39 | R$ 2.590,82 | R$ 2.999,44 | R$ 3.289,51 |
| 275,21 m² | R$ 313.290,00 | R$ 14.098,05 | R$ 2.643,33 | R$ 2.735,64 | R$ 3.167,10 | R$ 3.473,39 |
| 275,00 m² | R$ 318.568,00 | R$ 14.335,56 | R$ 2.687,86 | R$ 2.781,72 | R$ 3.220,45 | R$ 3.531,90 |
| 285,85 m² | R$ 326.790,00 | R$ 14.705,55 | R$ 2.757,23 | R$ 2.853,52 | R$ 3.303,57 | R$ 3.623,06 |
| 378,55 m² | R$ 472.915,00 | R$ 21.281,18 | R$ 3.990,13 | R$ 4.129,48 | R$ 4.780,77 | R$ 5.243,12 |
Valores conforme relatório de 29/10/2026. Simulações calculadas em 29/10/2026 pelo padrão comercial da loteadora: entrada de 4,5% e coeficientes proporcionais às opções de 360, 300, 240 e 180 meses. Valores sujeitos à confirmação da loteadora, análise, reajustes e disponibilidade. Entrada com possibilidade de parcelamento no boleto; consulte as condições.
Os lotes são vendidos individualmente. As fotos e o vídeo apresentam vistas gerais do loteamento e do entorno. Fale com a Cléia Imóveis para escolher sua opção e agendar uma visita.
Fotos

