
Jardim Safira — terrenos de 120 a 255 m²
Estados · Jardim Safira · Fazenda Rio Grande
Bairro Estados · Fazenda Rio Grande/PR
A partir de R$ 128.900,00
- Área do terreno
- 120 m²
- Entrada
- R$ 5.800,50
- Prestação inicial
- R$ 1.087,57
- Prazo
- 360 parcelas
- Condições da entrada
- A partir de R$ 5.800,50, com possibilidade de parcelamento no boleto.
Simulação de 29/10/2026. Valores, condições e disponibilidade sujeitos a atualização. Consulte no momento da negociação.
Saiba maisInformações do imóvel
Seu próximo projeto pode começar no Jardim Safira, bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, com negociação direta com a incorporadora.
Áreas e condições por terreno
| Área | Valor do terreno | Entrada (4,5%) | 360x | 300x | 240x | 180x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 m² | R$ 128.900,00 | R$ 5.800,50 | R$ 1.087,57 | R$ 1.125,55 | R$ 1.303,07 | R$ 1.429,09 |
| 120,00 m² | R$ 132.000,00 | R$ 5.940,00 | R$ 1.113,73 | R$ 1.152,62 | R$ 1.334,41 | R$ 1.463,46 |
| 120,00 m² | R$ 138.000,00 | R$ 6.210,00 | R$ 1.164,35 | R$ 1.205,01 | R$ 1.395,06 | R$ 1.529,98 |
| 120,00 m² | R$ 142.500,00 | R$ 6.412,50 | R$ 1.202,32 | R$ 1.244,30 | R$ 1.440,55 | R$ 1.579,87 |
| 120,00 m² | R$ 148.200,00 | R$ 6.669,00 | R$ 1.250,41 | R$ 1.294,08 | R$ 1.498,18 | R$ 1.643,07 |
| 120,00 m² | R$ 149.800,00 | R$ 6.741,00 | R$ 1.263,91 | R$ 1.308,05 | R$ 1.514,35 | R$ 1.660,80 |
| 120,00 m² | R$ 156.000,00 | R$ 7.020,00 | R$ 1.316,22 | R$ 1.362,19 | R$ 1.577,03 | R$ 1.729,54 |
| 220,00 m² | R$ 234.900,00 | R$ 10.570,50 | R$ 1.981,93 | R$ 2.051,14 | R$ 2.374,64 | R$ 2.604,29 |
| 220,00 m² | R$ 242.000,00 | R$ 10.890,00 | R$ 2.041,83 | R$ 2.113,13 | R$ 2.446,42 | R$ 2.683,01 |
| 220,00 m² | R$ 249.000,00 | R$ 11.205,00 | R$ 2.100,89 | R$ 2.174,26 | R$ 2.517,18 | R$ 2.760,62 |
| 220,00 m² | R$ 258.000,00 | R$ 11.610,00 | R$ 2.176,83 | R$ 2.252,85 | R$ 2.608,16 | R$ 2.860,40 |
| 220,00 m² | R$ 264.000,00 | R$ 11.880,00 | R$ 2.227,45 | R$ 2.305,24 | R$ 2.668,82 | R$ 2.926,92 |
| 255,00 m² | R$ 268.000,00 | R$ 12.060,00 | R$ 2.261,20 | R$ 2.340,17 | R$ 2.709,25 | R$ 2.971,27 |
| 220,00 m² | R$ 269.000,00 | R$ 12.105,00 | R$ 2.269,64 | R$ 2.348,90 | R$ 2.719,36 | R$ 2.982,35 |
Valores conforme relatório de 29/10/2026. Simulações calculadas em 29/10/2026 pelo padrão comercial da loteadora: entrada de 4,5% e coeficientes proporcionais às opções de 360, 300, 240 e 180 meses. Valores sujeitos à confirmação da loteadora, análise, reajustes e disponibilidade. Entrada com possibilidade de parcelamento no boleto; consulte as condições.
Os lotes são vendidos individualmente. As fotos e o vídeo apresentam vistas gerais do loteamento e do entorno. Fale com a Cléia Imóveis para escolher sua opção e agendar uma visita.
Fotos

